- O 型環:是一種斷面為圓形的環狀彈性體,一般會固定在凹槽中,使用上會被兩個或以上的組件壓縮,產生密封接口;常使用於油缸、鏈條鍊目、管路、活塞等地方。除一般工業用 O 型環,維豐按照 JASO 針對車用 O 型環材質提供客戶材質選用。
- 材質種類(車用 O 型環材料種類可分 7 款):
1 種 A(一般礦物油用)、2 種(耐汽油用)、3 種(剎車油用)、4 種 C(耐熱用)、4 種 D(耐熱用)、4 種 E(耐熱用)、5 種(冷卻液使用)。
此規範對於耐溫以及油體浸泡測試有明確的要求,以確保車輛行駛間的安全。 - 常用材質基本物性
試驗項目 | 1種A | 2種 | 4種C | 4種D | |
---|---|---|---|---|---|
老化 | 溫度 | 120°C | 100°C | 230°C | 230°C |
時間 | 70h | 70h | 24h | 24h | |
硬度變化 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
引張強度(%) | -15 | -15 | -10 | -10 | |
伸縮變化(%) | -45 | -40 | -25 | -25 | |
壓縮永久變形 | 溫度 | 120°C | 100°C | 175°C | 175°C |
時間 | 70h | 70h | 22h | 22h | |
壓縮永久變形(%) | 40 | 25 | 30 | 40 | |
耐寒測試 | 脆化、不斷裂溫度 | -13 | -10 | -50 | -15 |
浸泡測試1 | 溫度 | 120°C | 23°C | 175°C | 175°C |
時間 | 70h | 70h | 70h | 70h | |
試驗油 | 潤滑油No.1 | 燃料油No.1 | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | |
硬度變化 | -5~+8 | -8~0 | -10~+5 | -10~+5 | |
引張強度(%) | -15 | -15 | -20 | -20 | |
伸縮變化(%) | -40 | -25 | -20 | -20 | |
體積變化(%) | -8~+5 | -3~+5 | 0~+10 | -5~+5 | |
浸泡測試2 | 溫度 | 120°C | 23°C | - | 175°C |
時間 | 70h | 70h | - | 70h | |
試驗油 | 潤滑油No.3 | 燃料油No.2 | - | 潤滑油No.3 | |
硬度變化 | -15~0 | -20~0 | - | -10~+5 | |
引張強度(%) | -25 | -45 | - | -20 | |
伸縮變化(%) | -35 | -45 | - | -20 | |
體積變化(%) | 0~+20 | 0~+30 | - | ~5+5 |
(本文節錄 JASO F404-96)
維豐橡膠備有 JIS-B-2401 及 AS-568 之 O 型環現模尺寸供客戶選用。
維豐橡膠備有 JIS-B-2401 及 AS-568 之 O 型環現模尺寸供客戶選用。